39.下列何項商品,在一般交易時段及盤後交易時段,達代沖銷標準時均會被期貨商代為沖銷?
(A)臺股指數期貨
(B)臺指選擇權
(C)美元兌人民幣匯率期貨
(D)歐元兌美元匯率期貨
答案:登入後查看
統計: A(111), B(61), C(95), D(234), E(0) #3377822
統計: A(111), B(61), C(95), D(234), E(0) #3377822
詳解 (共 2 筆)
#6419752
| 中文簡稱 | 契約代碼 | 盤後交易時段豁免代為沖銷商品 | 盤後交易時段非豁免代為沖銷商品 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | TX | ● | |
| 小型臺指期貨 | MTX | ● | |
| 微型臺指期貨 | TMF | ● | |
| 電子期貨 | TE | ● | |
| 臺指選擇權 | TXO | ● | |
| 美元兌人民幣期貨 | RHF | ● | |
| 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | ● | |
| 小型電子期貨 | ZEF | ● | |
| 半導體30期貨 | SOF | ● | |
| 臺灣中型100期貨 | M1F | ● | |
| 東證期貨 | TJF | ● | |
| 元大台灣50ETF期貨 | NY | ● | |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SR | ● | |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZ | ● | |
| 台積電期貨 | CD | ● | |
| 小型台積電期貨 | QF | ● | |
| 聯電期貨 | CC | ● | |
| 美元兌日圓期貨 | XJF | ● | |
| 歐元兌美元期貨 | XEF | ● | |
| 美國道瓊期貨 | UDF | ● | |
| 美國標普500期貨 | SPF | ● | |
| 美國那斯達克100期貨 | UNF | ● | |
| 美國費城半導體期貨 | SXF | ● | |
| 英國富時100期貨 | F1F | ● | |
| 英鎊兌美元期貨 | XBF | ● | |
| 澳幣兌美元期貨 | XAF | ● | |
| 黃金期貨 | GDF | ● | |
| 臺幣黃金期貨 | TGF | ● | |
| 黃金選擇權 | TGO | ● | |
| 布蘭特原油期貨 | BRF | ● |
8
0
#6888024
歐美會,美人不會。
ㅤㅤ
(還有其他題
6
0