67.對現行俸表之敘述何者為是?
(A)最低俸點一五○
(B)最高俸點八○○
(C)最低俸點一七○
(D)最高俸點七五○
答案:登入後查看
統計: A(22), B(464), C(14), D(22), E(0) #165754
統計: A(22), B(464), C(14), D(22), E(0) #165754
詳解 (共 3 筆)
#232849
現在改成最低是160.最高是800了喔!!
18
0
#232850
所以1F同學的資料有誤.但這題答案是正確的!
4
0
#220953
| 官等 | 職等 | 俸點 | 本俸 | 專業加給 | 主管加給 | 總計 |
| 簡任 | 十四 | 800 | 48450 | 38290 | 34170 | 120910 |
| 十三 | 780 | 47235 | 35660 | 27670 | 110565 | |
| 十二 | 750 | 45410 | 34580 | 24950 | 104940 | |
| 十一 | 710 | 42980 | 30760 | 16170 | 89910 | |
| 十 | 690 | 41765 | 28230 | 11060 | 81055 | |
| 薦任 | 九 | 590 | 35685 | 24280 | 8190 | 68155 |
| 八 | 520 | 31430 | 23280 | 6340 | 61050 | |
| 七 | 490 | 29605 | 20450 | 4840 | 54895 | |
| 六 | 460 | 27780 | 19590 | 3970 | 51340 | |
| 委任 | 五 | 385 | 23320 | 17810 | 3520 | 44650 |
| 四 | 350 | 21090 | 17010 | 38100 | ||
| 三 | 330 | 19875 | 16800 | 36675 | ||
| 二 | 280 | 16830 | 16740 | 33570 | ||
| 一 | 230 | 13795 | 16680 | 30475 |
3
0