所屬科目:捷運◆基本電學、計算機概論
2. 如下圖電路中,應調整RL為下列何值時,始可獲得最大功率輸出?(A)12 Ω (B)6 Ω (C)5 Ω (D)4 Ω
3. 如下圖的Y-△轉換中,R1=? Ω (A)1 Ω (B)3 Ω (C)6 Ω (D)12 Ω
4. 如下圖所示之電路中,若電流表之讀值為2A,則的電壓為多少伏特? (A)12伏特 (B)36伏特 (C)48伏特 (D)60伏特
5. 如下圖之電路,求4 Ω 所消耗的功率為多少? (A)16 W (B)24 W (C)64 W (D)72 W
7. 如下圖所示電路,開關S閉合後,到達穩態時,電流i為多少? (A)2 A (B)3 A (C)4 A (D)6 A
8. RC並聯電路,R = XC = 10 Ω ,求 ? (A)10∠0° (B)14.4∠- 45 ° (C) 7.07 ∠- 45 ° (D)20∠0°
10. 如下圖所示,開關S開斷或閉合,電路功率因數均為0.6,則XL與XC值各為多少? (A)6 Ω,3 Ω (B)8 Ω,4 Ω (C)6 Ω,4 Ω (D)8 Ω,6 Ω
12. 如下圖電路,請問=? (A)13 Ω (B)8 Ω (C)4 Ω (D)6 Ω
13. 如下圖電路,在t=0時將開關S閉合,試問充電時間常數為?(A)1000 s (B)1 ms (C)1 s (D)0.1 s
14. 如下圖電路,請問RL多少時可得到最大功率? (A)1 KΩ (B)1.5 KΩ (C)2 KΩ (D)2.5 KΩ
16. 如下圖電路,當開關閉合後,穩態時的IL為? (A)0.1 A (B)0.5 A (C)1 A (D)2 A
17. 如下圖電路,若VL(t) = 10sin10tV,則Vi(t)為(A)5sin (10t + 45°) V (B)5sin (10t − 45°) V (C)5sin (10t − 45°) V (D)10sin (10t − 45°) V
20. 如下圖電路,已知Ia = 2∠45°,Za=6 + j8,試求Va為? (A)10∠128° (B) 20∠98° (C)20∠128° (D)10∠218°
39. 執行下列程式片段後,螢幕會顯示何值? (A)7 (B)65 (C)21 (D)87
40. 執行下列程式片段後,螢幕會顯示何值? (A)5,2 (B)4,2 (C)5,41 (D)4,41