今年全中運田徑比賽中,高中男子組所使用的比賽器材重量何者正確?
(A)鉛球 16 磅
(B)
鐵餅 1.5 公斤
(C)鏈球 6 公斤
(D)標槍 700 公克。
答案:登入後查看
統計: A(440), B(575), C(2008), D(590), E(0) #342413
統計: A(440), B(575), C(2008), D(590), E(0) #342413
詳解 (共 4 筆)
#339038
| 組別 | 鉛球 | 鐵餅 | 標槍 | 鏈球 |
| 國小組 | 6磅 | |||
| 國中男子組 | 4公斤 | 1公斤 | 600公克 | |
| 國中女子組 | 3.635公斤 | 1公斤 | 600公克 | |
| 高中男子組 | 6公斤 | 1.75公斤 | 800公克 | 6公斤 |
| 高中女子組 | 4公斤 | 1公斤 | 600公克 | 4公斤 |
| 社會男子組 | 7.26公斤 | 2公斤 | 800公克 | 7.26公斤 |
| 社會女子組 | 4公斤 | 1公斤 | 600公克 | 4公斤 |
78
4
#1213958
鉛球(kg) | 鐵餅(kg) | 鏈球(kg) | 標槍(g) | |
社會男 | 7 | 2 | 7260 | 800 |
青年男 | 6 | 1750 | 6 | 800 |
少男 | 5 | 1550 | 5 | 700 |
社女/青年女 | 4 | 1 | 4 | 600 |
少女 | 3 | 1 | 3 | 500 |
11
1
#1274210
高中組 男子
A.鉛球 6KGB.鐵餅 1.75KG
C.鏈球6KG
D.標槍800g
4
0
#1048770
高男鉛球.鐵餅1.75公斤
標槍800g
標槍800g
1
0