已逝我國田徑十項運動名將楊傳廣曾創十項運動世界記錄(舊計分法),其分數為
(A)9118分
(B)9119分
(C)9120分
(D)9121分。
答案:登入後查看
統計: A(549), B(327), C(519), D(2018), E(0) #218688
統計: A(549), B(327), C(519), D(2018), E(0) #218688
詳解 (共 4 筆)
#339146
16
0
#339147
| 項目 | 男子得分計算公式 | 女子得分計算公式 |
|---|---|---|
| 第一日 | ||
| 100米 | 25.4347×(18−T)1.81 | 17.8570×(21−T)1.81 |
| 跳遠 | 0.14354×(d-220)1.4 | 0.188807×(d-210)1.41 |
| 鉛球 | 51.39×(D-1.5)1.05 | 56.0211×(D-1.5)1.05 |
| 跳高 | 0.8465×(d-75)1.42 | 1.84523×(d-75)1.348 |
| 400米 | 1.53775×(82-T)1.81 | 1.34285×(91.7-T)1.81 |
| 第二日 | ||
| 110米跨欄(女子為100米跨欄) | 5.74352×(28.5-T)1.92 | 9.23076×(26.7-T)1.835 |
| 鐵餅 | 12.91×(D-4)1.1 | 12.3311×(D-3)1.1 |
| 撐竿跳高 | 0.2797×(d-100)1.35 | 0.44125×(d-100)1.35 |
| 標槍 | 10.14×(D-7)1.08 | 15.9803×(D-3.8)1.04 |
| 1500米 | 0.03768×(480-T)1.85 | 0.03768×(480-T)1.85 |
4
0
#323379
連這個也考!++
2
0

