田徑男子十項全能項目,撐竿跳為
(A)第一天第三項
(B)第一天第四項
(C)第二
天第三項
(D)第二天第四項。
答案:登入後查看
統計: A(234), B(242), C(3378), D(332), E(0) #337631
統計: A(234), B(242), C(3378), D(332), E(0) #337631
詳解 (共 7 筆)
#806201
第一天:(100)米、遠、鉛、高、(400)米 第二天:(110欄)米、餅、竿、槍、(1500)米
7
0
#339095
以下項目為男子比賽順序,女子比賽順序為第一日2~4項和第二日2~4項調換。 (得分計算公式:T為秒、D為公尺、d為公分)
| 項目 | 男子得分計算公式 | 女子得分計算公式 |
|---|---|---|
| 第一日 | ||
| 100米 | 25.4347×(18−T)1.81 | 17.8570×(21−T)1.81 |
| 跳遠 | 0.14354×(d-220)1.4 | 0.188807×(d-210)1.41 |
| 鉛球 | 51.39×(D-1.5)1.05 | 56.0211×(D-1.5)1.05 |
| 跳高 | 0.8465×(d-75)1.42 | 1.84523×(d-75)1.348 |
| 400米 | 1.53775×(82-T)1.81 | 1.34285×(91.7-T)1.81 |
| 第二日 | ||
| 110米跨欄(女子為100米跨欄) | 5.74352×(28.5-T)1.92 | 9.23076×(26.7-T)1.835 |
| 鐵餅 | 12.91×(D-4)1.1 | 12.3311×(D-3)1.1 |
| 撐竿跳高 | 0.2797×(d-100)1.35 | 0.44125×(d-100)1.35 |
| 標槍 | 10.14×(D-7)1.08 | 15.9803×(D-3.8)1.04 |
| 1500米 | 0.03768×(480-T)1.85 | 0.03768×(480-T)1.85 |
運動員必須順次序完成十個項目,否則視作「未能完成」。
[编辑] 世界紀錄| 紀錄 | 紀錄保持者 | 出生日期 | 地點 | 紀錄日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 9112 | 楊傳廣 |
10/07/1933 | 美國 | 26/01/1963 |
| 女子 | 8358 | Austra Skujytė |
12/08/1979 | 美國密蘇里州哥倫比亞市(Columbia) | 15/04/2005 |
2
22
#361283
楊傳廣不是9121分嗎??
0
0
#386397
記錄保持到現在沒被打破??
0
0

