複選題
808. 依據行政院主計總處的每月人力資源調查報告,有關非初次尋職之失業
者失業原因中,下列哪 3 者正確?
(A)工作場所歇業
(B)業務緊縮
(C)健康
不良
(D)未打過工的應屆畢業生 。
答案:登入後查看
統計: A(260), B(262), C(216), D(52), E(0) #3020864
統計: A(260), B(262), C(216), D(52), E(0) #3020864
詳解 (共 2 筆)
#6422163
? 依據主計總處分類:
✅ 「非初次尋職者」常見失業原因:
| 原因分類 | 說明 |
|---|---|
| (A) 工作場所歇業 | 公司倒閉或結束營運 |
| (B) 業務緊縮 | 公司裁員、縮減人力 |
| (C) 健康不良 | 身體因素無法持續工作 |
| 人際因素 | 跟同事不合、壓力大等 |
| 工作條件不佳 | 工時長、薪水少等 |
| 合約期滿 | 臨時工、短期工結束合約 |
0
0
#6422166
? 依據主計總處分類:
✅ 「非初次尋職者」常見失業原因:
| 原因分類 | 說明 |
|---|---|
| (A) 工作場所歇業 | 公司倒閉或結束營運 |
| (B) 業務緊縮 | 公司裁員、縮減人力 |
| (C) 健康不良 | 身體因素無法持續工作 |
| 人際因素 | 跟同事不合、壓力大等 |
| 工作條件不佳 | 工時長、薪水少等 |
| 合約期滿 | 臨時工、短期工結束合約 |
0
0