6 從民國 94 年 7 月 1 日起,行政院海岸巡防署以任務編組方式,在全國共設有多少個巡防區:
(A)4
(B)6
(C) 10
(D) 13
答案:登入後查看
統計: A(23), B(9), C(41), D(162), E(0) #1254512
統計: A(23), B(9), C(41), D(162), E(0) #1254512
詳解 (共 2 筆)
#5863741
| 類 別 | 單位名稱 | 駐地位置 | 轄 區 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|
| 海巡隊 | 第一(基隆)海巡隊[5] | 基隆市中正區中正路249號 | 東邊鼻頭角向西延伸至富貴角全長55公里,並包含北方三島 | |
| 第二(淡水)海巡隊[6] | 新北市淡水區觀海路251號 | 北起富貴角,南至北桃市界,巡弋面積約2,178平方公里 | 另於臺北港海巡基地設有八里分隊 | |
| 第三(臺中)海巡隊[7] | 臺中市清水區北四路168號 | 北起中港溪口,南至濁水溪口,海岸線長約123公里 | 臺中港海巡基地,與中部地區機動海巡隊合署辦公 | |
| 第四(台南)海巡隊[8] | 臺南市南區鯤鯓路601號 | 北起八掌溪,南至後勁溪,海岸線長約83公里 | ||
| 第五(高雄)海巡隊[9] | 高雄市旗津區北汕巷50-72號 | 北起後勁溪南岸,南迄林邊溪北岸,海岸線長約68.8公里 | 高雄港海巡基地,另於屏東縣新園鄉鹽埔漁港、東沙及南沙各設有分隊 | |
| 第六(花蓮)海巡隊[10] | 花蓮縣花蓮市順興路43號 | 北起和平溪口、南至花蓮縣豐濱鄉靜浦 | ||
| 第七(蘇澳)海巡隊[11] | 宜蘭縣蘇澳鎮港區路7之1號 | 北起三貂角,南至和平溪口,海岸線長約88公里 | ||
| 第八(澎湖)海巡隊[12] | 澎湖縣馬公市大案山200號 | 北起目斗嶼,南至七美嶼,東為查某嶼,最西為花嶼 | 與金馬澎分署馬公漁港安檢所、馬公商港安檢所合署辦公 | |
| 第九(金門)海巡隊[13] | 金門縣金湖鎮料羅港1號 | 金門、烈嶼、大膽、二膽、東碇、北碇等12島嶼 | 另於列嶼(小金門)設有羅厝分隊 | |
| 第十(馬祖)海巡隊[14] | 連江縣南竿鄉福沃村8鄰138號 | 南竿、北竿、西莒、東莒、東引等5座島嶼 | 另於莒光(西莒)及東引設有分隊 | |
| 第十二(新竹)海巡隊[15] | 新竹市北區新港南路99號 | 北起北桃交界,南至竹苗縣界 | 另於臺北港海巡基地有竹圍分隊 | |
| 第十三(布袋)海巡隊[16] | 嘉義縣布袋鎮順安路79巷2號 | 北起濁水溪口,南至八掌溪口 | 另於雲林縣麥寮港設有分隊 | |
| 第十四(恆春)海巡隊[17] | 屏東縣恆春鎮大光路79之44號 | 北起林邊溪口,至塔瓦溪口以南,海岸線長約141公里 | 另於枋寮鄉設有分隊 | |
| 第十五(台東)海巡隊[18] | 臺東縣臺東市富岡街296之1號 | 北起花東縣界,南至塔瓦溪,包含綠島、蘭嶼,海岸線長度約176公里 | 另於成功鄉及綠島鄉設有分隊 | |
| 第十六(澳底)海巡隊[19] | 新北市貢寮區新港街128號 | 東北角海域 | ||
| 機動海巡隊 | 北部地區機動海巡隊[20] | 新北市八里區廈竹圍7之9號 | 海巡隊24浬鄰接區外界線以外之專屬經濟海域及公海執法任務 | 臺北港海巡基地,另有幾艘巡防艦泊於基隆港,並設有辦公室 |
| 中部地區機動海巡隊[21] | 臺中市清水區北四路168號 | 臺中港海巡基地,與第三(臺中)海巡隊合署辦公 | ||
| 南部地區機動海巡隊[22] | 高雄市鼓山區蓬萊路32號 | |||
| 東部地區機動海巡隊[23] | 花蓮縣花蓮市北濱街31號 | |||
| 直屬船隊 | 直屬船隊[24] | 高雄市茄萣區正遠路1號 | 興達港海巡基地,與南部分署及東南沙分署合署辦公 |
0
0