13.吞噬細胞在接觸首次入侵的細菌病原時,藉由下列何種機制協同補體執行吞噬作用?①由吞噬細胞上pattern
recognition receptors辨認該病原 ②藉由補體活化傳統路徑 ③藉由補體活化替代路徑 ④藉由mannosebinding lectin pathway
(A)①③④
(B)僅①②
(C)僅③④
(D)僅②③
答案:登入後查看
統計: A(1673), B(1038), C(311), D(200), E(0) #2181787
統計: A(1673), B(1038), C(311), D(200), E(0) #2181787
詳解 (共 5 筆)
#4116771
| 比較表 | 經典途徑 | MBL途徑 | 旁路途徑 |
|---|---|---|---|
| 啟動物 | 免疫複合物 | MBL與病源體複合物 | 脂多醣 |
| 參與物 | C1~C9 | C2~C9 | C3,C5~C9, P因數、B因數、D因子 |
| 首先啟動物 | C1 | C4 | C3 |
| 反應過程 | C1→C4、 C2→C3→C5→→→C9 | C4、 C2→C3→C5→→→C9 | C3→C5→→→C9 |
| C5轉化酶 | C4b2b3b | C3bBb3b | C4b2b3b |
| C3轉化酶 | C4b2b | C3bBb | C4b2b |
| 時間先後 | 晚,在抗體產生後 | 早,略晚於旁路途徑 | 早,在抗體產生前 |
| 共同點 | 1. 均需要C3參與,均形成C5轉化酶,經過共同末端(C5→→→C9)效應。 2. C5轉化酶使C5裂解→引起級聯反應(Cascade) → 形成C5b~C9 膜攻擊複合物(MAC) →引起細胞膜損傷→細胞崩解。 | ||
【註】 P因數:又稱備解素,可與C3bBb結合,使C3bBb穩定。
來源 http://doctor.get.com.tw/m/Journal/detail.aspx?no=402310
19
3