15•下列何種xDSL的資料傳輸率最高(包含上行與下行)?
(A) ADSL
(B) HDSL
(C) VDSL
(D) SDSL
答案:登入後查看
統計: A(35), B(36), C(115), D(9), E(0) #2199974
統計: A(35), B(36), C(115), D(9), E(0) #2199974
詳解 (共 2 筆)
#4486064
| VDSL | ITU G.993.2 Amendment 1 | VDSL2-Vplus | 300 Mbit/s | 100 Mbit/s | 2015-11-06 |
底下的列表為xDSL家族的(比較取自http://www.ba.ntust.edu.tw/adsl/adsl.htm)
| 各種不同xDSL技術比較 | |||
| 技 術 | 下 傳速 率 | 上 傳 速 率 | 傳 送 距 離(英呎)(24-gauge線) |
| IDSL (ISDN DSL) | 128 Kbps | 128 Kbps | 18,000 |
| HDSL (High-bit-rate DSL) | 768 Kbps | 768 Kbps | 12,000 |
| ADSL (Asymmetric DSL) | 1.5 ~ 6 Mbps | 640 ~1000 Kbps | 12,000 ~ 18,000 |
| SDSL (Symmetric DSL) | 1.5 ~ 2 Mbps | 1.5 ~ 2 Mbps | 10,000 |
| RADSL (Rate-Adaptive DSL) | 7 Mbps | 1 Mbps | 12,000 |
| VDSL (Very-high-rate DSL) | 13 ~ 52Mbps | 1.5 ~ 2.3 Mbps | 1,000 ~ 4,500 |
1
0