2.2019NBA 冠軍戰為勇士對戰?
(A)湖人
(B)暴龍
(C)馬刺
(D)賽爾蒂克
答案:登入後查看
統計: A(462), B(1764), C(281), D(138), E(0) #2022338
統計: A(462), B(1764), C(281), D(138), E(0) #2022338
詳解 (共 6 筆)
#5318613

資料來源:維基百科
6
0
#6364373
| 年份 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總決賽MVP | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
| 2017 | 金州勇士 | Steve Kerr | Kevin Durant | 4–1 | ○○○●○ | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue |
| 2018 | 金州勇士 | Steve Kerr | Kevin Durant | 4–0 | ○○○○ | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue |
| 2019 | 多倫多暴龍 | Nick Nurse | Kawhi Leonard | 4–2 | ○●○○●○ | 金州勇士 | Steve Kerr |
| 2020 | 洛杉磯湖人 | Frank Vogel | LeBron James | 4–2 | ○○●○●○ | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra |
| 2021 | 密爾瓦基公鹿 | Mike Budenholzer | Giannis Antetokounmpo | 4–2 | ●●○○○○ | 鳳凰城太陽 | Monty Williams |
| 2022 | 金州勇士 | Steve Kerr | Stephen Curry | 4–2 | ●○●○○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Ime Udoka |
| 2023 | 丹佛金塊 | Michael Malone | Nikola Jokić | 4–1 | ○●○○○ | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra |
| 2024 | 波士頓塞爾蒂克 | Joe Mazzulla | Jaylen Brown | 4-1 | ○○○●○ | 達拉斯獨行俠 | Jason Kidd |
0
0