21 依交通部觀光局統計,民國 102 年來臺旅客人次為下列何者? A. 771 萬人次 B. 791 萬人次 C. 801 萬人次 D. 851 萬人次

答案:登入後查看
統計: A(13), B(44), C(123), D(32), E(0) #559155

詳解 (共 1 筆)

#1281305
96 年 2007 3,716,063
97 年 2008 3,845,187
98 年 2009 4,395,004
99 年 2010 5,567,277
100 年 2011 6,087,484
101 年 2012 7,311,470
102 年 2013 8,016,280
103 年 2014 9,910,204
104 年 2015 10,439,785
10
0