24、田徑賽中男子十項全能運動第一天的第三項及第二天的第二項為何正確?
(A) 跳遠, 標槍
(B) 鉛球, 鐵餅
(C) 鉛球, 標槍
(D) 跳遠, 鉛球
答案:登入後查看
統計: A(259), B(2289), C(439), D(127), E(1) #346111
統計: A(259), B(2289), C(439), D(127), E(1) #346111
詳解 (共 9 筆)
#807691
第一天:百遠牽狗屎
百(100m) 遠(跳遠) 牽(鉛球) 狗(跳高 台語“狗”) 屎(400m諧音“屎”)第二天:藍餅乾標價1500
藍(110m跨欄) 餅(鐵餅) 乾(撐竿跳高) 標價(標槍) 1500(1500m)
38
0
#348941
| 項目 | 男子得分計算公式 | 女子得分計算公式 |
|---|---|---|
| 第一日 | ||
| 100米 | 25.4347×(18−T)1.81 | 17.8570×(21−T)1.81 |
| 跳遠 | 0.14354×(d-220)1.4 | 0.188807×(d-210)1.41 |
| 鉛球 | 51.39×(D-1.5)1.05 | 56.0211×(D-1.5)1.05 |
| 跳高 | 0.8465×(d-75)1.42 | 1.84523×(d-75)1.348 |
| 400米 | 1.53775×(82-T)1.81 | 1.34285×(91.7-T)1.81 |
| 第二日 | ||
| 110米跨欄(女子為100米跨欄) | 5.74352×(28.5-T)1.92 | 9.23076×(26.7-T)1.835 |
| 鐵餅 | 12.91×(D-4)1.1 | 12.3311×(D-3)1.1 |
| 撐竿跳高 | 0.2797×(d-100)1.35 | 0.44125×(d-100)1.35 |
| 標槍 | 10.14×(D-7)1.08 | 15.9803×(D-3.8)1.04 |
| 1500米 | 0.03768×(480-T)1.85 | 0.03768×(480-T)1.85 |
29
0
#517525
一遠千高4,藍屏稱標5
11
0
#863574
100跨.跳高.鉛球.200公尺/跳遠.標槍.800公尺
4
0
#516628
2013/01/02
1
0
#832074
女生七項呢??
1
0
#831570
這題太細了
1
1
#867318
8F 感謝 !!
1
0