28. 2023年美國職業籃球賽(NBA)是由下列哪一支球隊奪得冠軍?
(A)熱火隊
(B)金塊隊
(C)賽爾提克隊
(D)湖人隊量

答案:登入後查看
統計: A(129), B(1267), C(209), D(129), E(0) #3128305

詳解 (共 3 筆)

#5932955
2023 NBA            ...
(共 62 字,隱藏中)
前往觀看
11
0
#5970560
NBA總冠軍出爐 丹佛金塊高舉隊史首座金...

(共 35 字,隱藏中)
前往觀看
5
0
#6397536
2018-19 多倫多暴龍(1) 58-24(.707) E2 16-8 4-2 金州勇士
2019-20 洛杉磯湖人(17) 52-19(.732)[14] W1 16-5 4-2 邁阿密熱火
2020-21 密爾瓦基公鹿(2) 46-26(.639) E3 16-7 4-2 鳳凰城太陽
2021-22 金州勇士(7) 53-29(.646) W3 16-6 4-2 波士頓塞爾提克
2022-23 丹佛金塊(1) 53-29(.646) W1 16-4 4-1 邁阿密熱火
2023-24 波士頓塞爾提克(18) 64-18(.780) E1 16-3 4-1 達拉斯獨行俠
1
0