3.關於複雜指令集架構(CISC)之敘述,下列何者有誤?
(A)有較多的指令種類
(B)需利用編譯器以進行最佳化指令設計
(C)定址模式較多
(D)大部分的指令能存取記憶體
答案:登入後查看
統計: A(48), B(529), C(112), D(183), E(0) #3331987
統計: A(48), B(529), C(112), D(183), E(0) #3331987
詳解 (共 4 筆)
#6909667
ㅤㅤ
| 特徵 | CISC (Complex Instruction Set Computer) | RISC (Reduced Instruction Set Computer) |
|---|---|---|
| 指令數量 | 多,種類龐雜(數百條以上) | 少,精簡(通常 < 100 條) |
| 指令複雜度 | 單一指令可完成複雜工作 | 每條指令簡單,需多條指令組合 |
| 定址模式 | 多種(直接、間接、基底+位移等) | 少數,通常固定幾種 |
| 指令長度 | 可變長度 | 固定長度 |
| 記憶體存取 | 大部分指令可直接存取記憶體 | 僅 Load/Store 指令能存取記憶體 |
| 執行時間 | 單一指令執行時間不固定 | 幾乎所有指令一個週期完成 |
| 硬體 vs 編譯器依賴 | 偏向硬體複雜化,降低編譯器依賴 | 偏向編譯器最佳化,硬體簡化 |
| 代表架構 | x86 (Intel, AMD) | ARM, MIPS, RISC-V, SPARC |
ㅤㅤ
ㅤㅤ
4
0