322、 目前新北市專用垃圾袋最大公升數為何?
(A)25 公升
(B)75 公升
(C)120 公升
(D)以上皆非。
答案:登入後查看
統計: A(107), B(82), C(316), D(22), E(0) #1903674
統計: A(107), B(82), C(316), D(22), E(0) #1903674
詳解 (共 2 筆)
#3510634
「專用垃圾袋」之規格及售價
| 整包販售 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 規格 | 尺寸(公分) | 個數/包裝 | 售價(元/包) | 型式 |
| 3公升 | 30 × 42 | 20 | 21 | 提耳式 |
| 5公升 | 36 × 45 | 20 | 36 | 提耳式 |
| 14公升 | 43 × 61.5 | 20 | 100 | 提耳式 |
| 25公升 | 55 × 75 | 20 | 180 | 提耳式 |
| 33公升 | 63 × 72 | 20 | 237 | 平口式 |
| 75公升(註1) | 83 × 90 | 10 | 270 | 平口式 |
| 76公升 | 84 × 90 | 10 | 304 | 平口式 |
| 120公升 | 94 × 110 | 5 | 216 | 平口式 |
| (註1) 於103年11月起增加可零售之75公升專用垃圾袋將逐漸取代76公升專用垃圾袋,故76公升專用垃圾袋售罄後將不再製作。 | ||||
| 單個零售 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 尺寸(公分) | 個數/包裝 | 售價(元/個) | 售價(元/包) | 型式 |
| 5公升兩用袋 | 27 × 41.5 | 20 | 2 | 40 | 摺角提耳式 |
| 10公升兩用袋 | 29 × 52.4 | 20 | 4 | 80 | 摺角提耳式 |
| 15公升兩用袋 | 44 × 63 | 20 | 6 | 120 | 提耳式 |
| 75公升零售袋(註2) | 83 × 90 | 10 | 27 | 270 | 平口式 |
| (註2) 取代76公升專用垃圾袋,採零售方式。 | |||||
1
0