35. 農民健康保險的保險費被保險人自行負擔
(A)25%
(B)30%
(C)20%
(D)以上皆非。
答案:登入後查看
統計: A(16), B(163), C(30), D(2), E(0) #896273
統計: A(16), B(163), C(30), D(2), E(0) #896273
詳解 (共 1 筆)
#1178759
| 自負(%) | 雇主(%) | 政府(%) | 保險費率(每月薪俸%) | |
| 國民年金 | 60 | 40 | ||
| 公教人員保險 | 35 | 65 | 7-15 | |
| 軍人保險 | 35 | 65 | 3-8 | |
| 義務役 | 0 | 100 | ||
| 農民保險 | 30 | 70 | 2.55 | |
| 全民健保 | 30 | 60 | 10 | 4.55 |
| 勞工保險-普通 | 20 | 70 | 10 | 7.5-13 |
| 勞工保險-職災 | 100 | |||
| 勞工退休金制度 | 可自提6 | 6 | 8 | |
| 就業保險 | 1-2(現行是1) |
18
0