49. 宏碁乙是一種:
(A)特別股
(B)普通股
(C)可轉換公司債
(D)可轉換公司債轉換股票之權證
答案:登入後查看
統計: A(49), B(12), C(77), D(506), E(0) #3142100
統計: A(49), B(12), C(77), D(506), E(0) #3142100
詳解 (共 3 筆)
#6060384
特別股 中租甲特(5871A)
普通股 上曜(1316)
可轉換公司債 上曜四(13164)
可轉換公司債轉換股票之權證
5
0
#6402000
| 字尾 | 類型說明 | 範例 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 無字尾 | 普通股 | 2317 鴻海 | 一般上市普通股 |
| 甲、乙、丙 | 認股權證(Warrant) | 宏基乙、台積甲 | 通常代表該公司所發行的可轉債附帶的權證或認股權證 |
| 特 | 特別股 | 永豐金特、台泥特 | 表示優先股、特別股 |
| F | 外國企業第二上市(F股) | 台耀F、日友F | 在台灣上市的外國公司(如開曼群島設立的公司) |
| KY | 境外控股公司 | 鈊象-KY、富邦媒-KY | 境外設立的控股公司(如開曼、BVI) |
| X、Y | 次級市場股票、回售股票、債轉股股票等 | 元大X、宏達電Y | 表示有特殊限制或暫時性用途 |
| 購 | 認購權證(Call Warrant) | 台積電元大01購01 | 看漲方向的衍生性金融商品 |
| 售 | 認售權證(Put Warrant) | 鴻海元大01售01 | 看跌方向的衍生性金融商品 |
| 公司債 | 債券商品 | 統一公司債、台積電債 | 多為公發或私募公司債,利率與期別固定 |
| ETF代碼 | 指數股票型基金 | 0050、0056 | 如台灣50、元大高股息等 |
| ETN代碼 | 指數投資證券 | 0200開發金ETN | 類似ETF,但為債券形式,通常有發行商信用風險 |
2
0