5. 下表為某日全臺日降水量的前十名測站資料,造成此種降水分布的現象,最可能是 下列哪種因素所造成?
| 排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 所在鄉鎮 |
| 1 | 185.5 | 大甲 | 臺中市大甲區(大甲高工) |
| 2 | 180.0 | 外埔 | 臺中市外埔區(安定國小) |
| 3 | 180.0 | 二林萬興 | 彰化縣二林鎮(水利署第 4 河川局) |
| 4 | 167.0 | 大安 | 臺中市大安區(大安國小) |
| 5 | 160.0 | 大潭 | 苗栗縣造橋鄉(水利署第 2 河川局) |
| 6 | 159.0 | 埔鹽 | 彰化縣埔鹽鄉(永樂國小) |
| 7 | 148.0 | 清水 | 臺中市清水區(高美國小) |
| 8 | 146.5 | 橫山 | 臺中市大雅區(臺中高爾夫球場) |
| 9 | 144.0 | 秀水 | 彰化縣秀水鄉(秀水國小) |
| 10 | 141.5 | 臺西 | 彰化縣大城鄉 |
(A) 颱風遠離引進西南氣流
(B) 太陽輻射強烈造成對流旺盛
(C) 東北季風帶來豐沛水氣
(D) 滯留鋒鋒面活躍夾帶雷雨胞
答案:登入後查看
統計: A(46), B(11), C(6), D(67), E(0) #824605
統計: A(46), B(11), C(6), D(67), E(0) #824605
詳解 (共 1 筆)
#1095503
降水集中台中、彰化、苗栗》台灣中部地區》雨區大
A西南氣流會造成南部大雨
B對流雨雨區小
C東北季風造成東北部降水
D滯留鋒雨區大,雷雨胞降水強度大
8
0