57.延腦吸氣神經元放電增加時,最有可能導致下列何種反應?
(A)橫膈肌收縮;胸腔體積增加
(B)橫膈肌收縮;胸腔體積減少
(C)橫膈肌放鬆;胸腔體積增加
(D)橫膈肌放鬆;胸腔體積減少
答案:登入後查看
統計: A(855), B(72), C(190), D(24), E(0) #3134484
統計: A(855), B(72), C(190), D(24), E(0) #3134484
詳解 (共 1 筆)
#6492328
| 特徵/階段 | 吸氣 (Inhalation) | 吐氣 (Exhalation) |
|---|---|---|
| 橫膈肌 | 收縮並下降 (變平),增加胸腔垂直空間 | 舒張並上升 (恢復圓頂狀),減少胸腔垂直空間 |
| 外肋間肌 | 收縮,使肋骨上提向外,增加胸腔前後與左右空間 | 舒張,使肋骨下降向內,減少胸腔前後與左右空間 |
| 內肋間肌 | 靜息吸氣時不作用,用力吸氣時可輔助 | 用力吐氣時收縮,加速肋骨下降向內 |
| 胸腔體積 | 增加 | 減少 |
| 肺內壓 (胸腔內壓) | 下降 (低於大氣壓),形成負壓 | 上升 (高於大氣壓),形成正壓 |
| 空氣流向 | 由大氣流向肺部 | 由肺部流向大氣 |
| 能量消耗 | 主動過程,需要肌肉收縮消耗能量 | 靜息吐氣為被動過程,主要靠彈性回縮;用力吐氣為主動過程,需要肌肉收縮消耗能量 |
1
0