6. 試依下列資訊,計算「資本公積-普通股溢價」之增加金額為何?
(1)甲公司設立於 X1 年 1 月 1 日,經核准發行每股面額$10 之普通股 100,000 股後,立即於 X1 年 1 月 5 日,以每股$12 發行該公司普通股 70,000 股,發行成本為發行所得的 1%。
(2)X1 年 3 月 1 日,甲公司再發行 7,000 股普通股股票,用以支付律師訴訟酬勞金計$90,000,發行成本為$1,000。
(A) X1 年 1 月 5 日交易將增加「資本公積-普通股溢價」$128,000;X1 年 3 月 1 日將增加$0
(B) X1 年 1 月 5 日交易將增加「資本公積-普通股溢價」$140,000;X1 年 3 月 1 日將增加$20,000
(C) X1 年 1 月 5 日交易將增加「資本公積-普通股溢價」$131,600;X1 年 3 月 1 日將增加$19,000
(D) X1 年 1 月 5 日交易將增加「資本公積-普通股溢價」$152,000;X1 年 3 月 1 日將增加$21,000
答案:登入後查看
統計: A(1), B(0), C(0), D(0), E(0) #3217372
統計: A(1), B(0), C(0), D(0), E(0) #3217372