7.有關藍芽與 NFC 的敘述,下列何者錯誤?
(A)藍芽裝置的耗電量比 NFC 裝置低
(B)藍芽的傳輸速率比 NFC 快
(C)藍芽的安全性不如 NFC
(D)藍芽的傳輸距離比 NFC 遠
答案:登入後查看
統計: A(629), B(141), C(91), D(39), E(0) #1760742
統計: A(629), B(141), C(91), D(39), E(0) #1760742
詳解 (共 2 筆)
#6402976
| 項目 | NFC | 藍牙(Bluetooth) |
|---|---|---|
| 傳輸距離 | 約 4 公分(最大不超過 10 公分) | 約 10 公尺~100 公尺(依裝置等級而定) |
| 傳輸速率 | 約 106、212 或 424 kbps | 約 1 Mbps~3 Mbps(藍牙 2.0+) |
| 耗電量 | 極低耗電(甚至可使用被動供電) | 較高耗電,但 BLE(Bluetooth Low Energy)較省 |
| 連線建立時間 | 幾乎即時(<0.1 秒) | 可能需要 幾秒鐘才能配對 |
| 安全性 | 較高(短距離、可加密、主動操作) | 較低(距離遠、易被側錄,需額外加密) |
| 應用場景 | 行動支付、門禁感應、票證(如悠遊卡) | 無線耳機、資料交換、無線鍵盤、穿戴裝置等 |
| 是否需配對 | 不需要(近距離碰觸即可) | 需要配對 |
2
0