8.當病歷上紀錄大華的Global Assessment of Functioning Scale得分為55,表示什麼意思?
(A)大華的行為嚴重受到妄想和幻聽的影響
(B)大華可能有自殺意念或無法繼續工作
(C)大華可能出現平坦的情緒和不著邊際的言語
(D)大華的症狀是受到心理壓力源的影響而產生
答案:登入後查看
統計: A(80), B(60), C(263), D(71), E(0) #906768
統計: A(80), B(60), C(263), D(71), E(0) #906768
詳解 (共 2 筆)
#1246845
(A) 21-30
(B) 41-50
(C) 51-60
(D) 71-80
34
0
#6523379
GAF(Global Assessment of Functioning Scaling)
| 100—91 | 廣泛範圍的活動功能都極好,「看來」從未有什麼生活問題,沒有症狀。 |
|---|---|
| 90-81 | 無或極少症狀(如考試前輕微焦慮),各方面功能良好,對生活大致還算良好,不會因為日常問題或擔憂事務而造成困擾(如偶爾與家庭成員爭吵。) |
| 80—71 | 可預期式對壓力源產生的情緒反應(如在家庭爭執後難以專心),有些輕微的社會或職業功能損害(如執勤時有些恍惚)。 |
| 70—61 | 已有輕微症狀(如失眠及心情低落),並且造成社會或職業功能的些許損害(如偶爾開始有偷竊、或是曠職逃學等),但大致功能還算良好。 |
| 60—51 | 中等的症狀(如平板的情感及說話繞圈子,偶爾有恐慌發作),或在社會、職業功能中有中度困難(如朋友少、與同儕團體時常爭吵)。 |
| 50—41 | 嚴重的症狀(如自殺意念、嚴重強迫性儀式行為、時常偷竊)或在社會、職業中有一嚴重損害(無朋友、不能維持一職業)。 |
| 40—31 | 已造成現實測試有些傷害(說話開始不合邏輯、難了解及不對題)或在工作領域、社會功能中造成嚴重損害(無法工作、忽視家庭、逃避人群、會毆打家庭成員)。 |
| 30—21 | 行為受妄想或幻覺相當影響,或溝通或判斷力嚴重損害(有時言語語無倫次、行為整體而言不合時宜、專注於自殺念頭)或幾乎所有領域功能喪失(整日呆在床上,無家庭或無朋友)。 |
| 20—11 | 從此指數以下稱為「監獄指數」,有些傷害自己或他人的危險(如無明確死亡期待的自殺念頭、時常暴力、躁狂式興奮)有時不能維持個人最低衛生(如亂塗糞便)或溝通總體損害(大多數以語無倫次或沉沒不語)。 |
| 10—1 | 有嚴重傷害自己或他人的危險(一再出現暴力)以及個人完全無法維持最低衛生,或明確期待死亡的嚴重自殺念頭。 |
| 0 | 資訊不足。 |
0
0