| 特點 | Adhoc 模式 | Infrastructure 模式 |
|---|---|---|
| 網路結構 | 點對點 | 中心化控制 |
| 連接方式 | 設備直接相互連接 | 通過無線接入點連接 |
| 配置複雜度 | 簡單配置 | 需要設置無線接入點 |
| 覆蓋範圍 | 覆蓋範圍有限 | 通過多個接入點可擴展覆蓋範圍 |
| 性能 | 性能較低,適用於小規模網路 | 性能較高,適用於大規模和複雜網路 |
| 安全性 | 安全性較弱 | 支持高級安全協議,提供更高安全性 |
| 使用場景 | 臨時和快速建立的網路,如會議 | 長期和固定的網路,如家庭、辦公室和公共場所 |
在一個露營活動中,幾位朋友想要在沒有互聯網接入的地方互相分享照片和文件。他們可以將各自的設備(如筆記本電腦、智能手機)配置為 Adhoc 模式,快速建立一個臨時的無線網路進行文件共享。
在一個公司辦公室中,員工需要連接到公司的內部網路和互聯網。公司設置了多個無線接入點(AP),所有員工的設備(如筆記本電腦、智能手機、平板電腦)都通過這些 AP 連接到公司的網路,實現穩定和安全的網路連接。