14. 王五向銀行借錢50萬元,年利率9%,每年計息一次,分五年償還,試問王五每年應還多少錢?
(A)100,609元
(B)115,462元
(C)128,546元
(D)136,249元 (4-014)
答案:登入後查看
統計: A(79), B(120), C(336), D(72), E(0) #890852
統計: A(79), B(120), C(336), D(72), E(0) #890852
詳解 (共 4 筆)
#1633273
1元年金現值因子 3.8897
年付款 =500000 / 3.8897=128546
13
0
#1651722
5年 9%的年金現值因子為 3.8897
5
0
#3042785
借款本金50,0000 年利率9%,每年計息一次,分五年償還,每年應還多少錢?
計算方式
貸款金額試算(分期付款)
貸款金額 元貸款期間 年月貸款年利率 %
結果:每月繳款金額8333.15元*12=99997.8年本金總共利息費用122751元/60*12=24550.2年息
99997.8+24550.2=124,548
124,548元為每年應還款本利
| 期數(月) | 貸款餘額 | 償還本金 | 償還利息 | 每月繳款金額 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 493,371 | 6,629 | 3,750 | 10,379 |
| 2 | 486,692 | 6,679 | 3,700 | 10,379 |
| 3 | 479,963 | 6,729 | 3,650 | 10,379 |
| 4 | 473,183 | 6,779 | 3,600 | 10,379 |
| 5 | 466,353 | 6,830 | 3,549 | 10,379 |
| 6 | 459,472 | 6,882 | 3,498 | 10,379 |
| 7 | 452,539 | 6,933 | 3,446 | 10,379 |
| 8 | 445,553 | 6,985 | 3,394 | 10,379 |
| 9 | 438,516 | 7,038 | 3,342 | 10,379 |
| 10 | 431,426 | 7,090 | 3,289 | 10,379 |
| 11 | 424,282 | 7,143 | 3,236 | 10,379 |
| 12 | 417,085 | 7,197 | 3,182 | 10,379 |
| 13 | 409,834 | 7,251 | 3,128 | 10,379 |
| 14 | 402,529 | 7,305 | 3,074 | 10,379 |
| 15 | 395,168 | 7,360 | 3,019 | 10,379 |
| 16 | 387,753 | 7,415 | 2,964 | 10,379 |
| 17 | 380,282 | 7,471 | 2,908 | 10,379 |
| 18 | 372,755 | 7,527 | 2,852 | 10,379 |
| 19 | 365,171 | 7,584 | 2,796 | 10,379 |
| 20 | 357,531 | 7,640 | 2,739 | 10,379 |
| 21 | 349,833 | 7,698 | 2,681 | 10,379 |
| 22 | 342,078 | 7,755 | 2,624 | 10,379 |
| 23 | 334,264 | 7,814 | 2,566 | 10,379 |
| 24 | 326,392 | 7,872 | 2,507 | 10,379 |
| 25 | 318,461 | 7,931 | 2,448 | 10,379 |
| 26 | 310,470 | 7,991 | 2,388 | 10,379 |
| 27 | 302,419 | 8,051 | 2,329 | 10,379 |
| 28 | 294,308 | 8,111 | 2,268 | 10,379 |
| 29 | 286,136 | 8,172 | 2,207 | 10,379 |
| 30 | 277,903 | 8,233 | 2,146 | 10,379 |
| 31 | 269,608 | 8,295 | 2,084 | 10,379 |
| 32 | 261,251 | 8,357 | 2,022 | 10,379 |
| 33 | 252,832 | 8,420 | 1,959 | 10,379 |
| 34 | 244,349 | 8,483 | 1,896 | 10,379 |
| 35 | 235,802 | 8,547 | 1,833 | 10,379 |
| 36 | 227,191 | 8,611 | 1,769 | 10,379 |
| 37 | 218,516 | 8,675 | 1,704 | 10,379 |
| 38 | 209,776 | 8,740 | 1,639 | 10,379 |
| 39 | 200,970 | 8,806 | 1,573 | 10,379 |
| 40 | 192,098 | 8,872 | 1,507 | 10,379 |
| 41 | 183,160 | 8,938 | 1,441 | 10,379 |
| 42 | 174,154 | 9,005 | 1,374 | 10,379 |
| 43 | 165,081 | 9,073 | 1,306 | 10,379 |
| 44 | 155,940 | 9,141 | 1,238 | 10,379 |
| 45 | 146,730 | 9,210 | 1,170 | 10,379 |
| 46 | 137,452 | 9,279 | 1,100 | 10,379 |
| 47 | 128,103 | 9,348 | 1,031 | 10,379 |
| 48 | 118,685 | 9,418 | 961 | 10,379 |
| 49 | 109,196 | 9,489 | 890 | 10,379 |
| 50 | 99,636 | 9,560 | 819 | 10,379 |
| 51 | 90,004 | 9,632 | 747 | 10,379 |
| 52 | 80,300 | 9,704 | 675 | 10,379 |
| 53 | 70,523 | 9,777 | 602 | 10,379 |
| 54 | 60,672 | 9,850 | 529 | 10,379 |
| 55 | 50,748 | 9,924 | 455 | 10,379 |
| 56 | 40,750 | 9,999 | 381 | 10,379 |
| 57 | 30,676 | 10,074 | 306 | 10,379 |
| 58 | 20,527 | 10,149 | 230 | 10,379 |
| 59 | 10,302 | 10,225 | 154 | 10,379 |
| 60 | 0 | 10,302 | 77 | 10,379 |
| 合計 | -- | 500,000 | 122,751 | 622,751 |
3
1
#1521189
怎麼算呢?
1
1