20 大河公司於 102 年 9 月 25 日購入下列三家公司股票,102 年 12 月 31 日與 103 年 12 月 31 日各公司股票收盤價與持有股數,如下表所示,另 103 年 6 月 15 日,大河公司出售甲公司股票 500 股,每股售價$86,試問下列敘述何者錯誤?
| 102年9月25日 | 102年12月31日 | 103年6月15日 | 103年12月31日 | |||||
| 股票 | 股數 | 每股成本 | 股數 | 每股收盤價 | 股數 | 每股收盤價 | 股數 | 每股收盤價 |
| 甲 | 1,000 | $66 | 1,000 | $66 | 1,000 | $86 | 500 | $70 |
| 乙 | 1,500 | 114 | 1,500 | 130 | 1,500 | 132 | 1,500 | 130 |
| 丙 | 1,000 | 96 | 1,000 | 90 | 1,000 | 95 | 1,000 | 92 |
(A)大河公司於 102 年 9 月 25 日資產負債表資產部分應表達:備供出售金融資產-股票(借餘)$333,000
(B)大河公司於 102 年 12 月 31 日資產負債表權益部分應表達:其他權益-備供出售金融資產未實現損益(貸餘)$24,000
(C)大河公司於 103 年 6 月 15 日綜合損益表應表達:出售金融資產損益(貸餘)$10,000
(D)大河公司於 103 年 12 月 31 日資產負債表資產部分應表達:其他權益-金融資產未實現評價損益(貸餘)$22,000
答案:登入後查看
統計: A(6), B(70), C(8), D(7), E(0) #969494
統計: A(6), B(70), C(8), D(7), E(0) #969494