21. 依信託業商業同業公會統計資料,截至113年第2季止,目前金錢信託業務量最大的業務為下列何者?
(A) 保險金信託
(B) 特定金錢信託投資國外有價證券
(C) 集合管理運用帳戶
(D) 特定金錢信託投資國內投信基金
答案:登入後查看
統計: A(52), B(703), C(132), D(165), E(0) #3333953
統計: A(52), B(703), C(132), D(165), E(0) #3333953
詳解 (共 1 筆)
#6419408
|
金錢信託業務統計(不含證投信、期信基金保管)
|
||||||
| 單位:新台幣百萬元 | ||||||
| 年度-季 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年第1季 | 113年第2季 |
| 金額 | ||||||
| 業務別 | ||||||
| 特定金錢信託投資國外有價證券 | 3,120,640 | 3,218,149 | 3,658,493 | 4,094,946 | 4,434,200 | 4,638,981 |
| 特定金錢信託投資國內有價證券 | 934,448 | 1,068,400 | 1,152,840 | 1,200,440 | 1,232,377 | 1,284,561 |
| 特定金錢信託投資國內券商結構型商品 | 11,048 | 8,945 | 11,969 | 14,691 | 15,337 | 18,591 |
| 員工福利信託 | 140,888 | 175,760 | 194,211 | 214,030 | 220,222 | 224,878 |
| 保險金信託 | 483 | 628 | 553 | 746 | 797 | 778 |
| 集合管理運用帳戶 | 6,108 | 8,320 | 7,462 | 7,128 | 6,987 | 7,224 |
| 共同信託基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動產投資信託 | 91,127 | 97,754 | 99,309 | 103,450 | 103,935 | 104,289 |
| 不動產買賣價金信託 | 93,828 | 125,117 | 77,316 | 54,277 | 82,174 | 92,860 |
| 預收款信託 | 95,972 | 123,207 | 141,744 | 155,280 | 166,888 | 181,348 |
| 指定營運範圍或方法之單獨管理運用 | 4,319 | 6,682 | 7,292 | 8,805 | 8,824 | 8,863 |
| 不指定營運範圍或方法之單獨管理運用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他(含未載項目) | 208,384 | 227,914 | 248,700 | 324,205 | 323,903 | 357,168 |
| 合計 | 4,707,245 | 5,060,876 | 5,599,889 | 6,177,998 | 6,595,644 | 6,919,541 |
| 註:1.金額指信託財產本金。 |
||||||
| 2.「員工福利信託」包括企業員工持股信託及企業員工福利儲蓄信託。 | ||||||
| 3.合作金庫商業銀行更正「保險金信託」113年第1季金額。 | ||||||
ㅤㅤ
資料來源:中華民國信託業商業同業公會
3
0