42. 108 年全運會舉辦地點為?
(A)新北市
(B)台北市
(C)高雄市
(D)桃園市。
答案:登入後查看
統計: A(250), B(54), C(313), D(1359), E(0) #2008675
統計: A(250), B(54), C(313), D(1359), E(0) #2008675
詳解 (共 9 筆)
#3870004
全國運動會(1999─現今,每兩年舉辦一次)
| 屆數 | 年份 | 舉辦地 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1999年 | 桃園縣 | 12月25日 - 12月30日 |
| 第二屆 | 2001年 | 高雄縣、高雄市、屏東縣 | 10月20日 - 10月25日 |
| 第三屆 | 2003年 | 臺北縣 | 10月18日 - 10月23日 |
| 第四屆 | 2005年 | 雲林縣 | 10月15日 - 10月20日 |
| 第五屆 | 2007年 | 臺南市 | 10月20日 - 10月25日 |
| 第六屆 | 2009年 | 臺中市 | 10月24日 - 10月29日 |
| 第七屆 | 2011年 | 彰化縣 | 10月22日 - 10月27日 |
| 第八屆 | 2013年 | 臺北市 | 10月19日 - 10月24日 |
| 第九屆 | 2015年 | 10月17日 - 10月22日 | |
| 第十屆 | 2017年 | 10月21日 - 10月26日 | |
| 第十一屆 | 2019年 | 10月19日 - 10月24日 | |
| 第十二屆 | 2021年 | 10月16日 - 10月21日 | |
| 第十三屆 | 2023年 | 臺南市 |
7
0
#5402079
2023全運會-台南市
2022全民運-嘉義縣
2022全中運-花蓮縣
2022全民運-嘉義縣
2022全中運-花蓮縣
6
0
#6071741
112全運會:臺南市
114全運會:雲林縣
113全民運:屏東縣
115全民運:桃園市
2
0