60. 下列四種認知評量工具中,何者敘述為非?
(A)「柯氏注意測驗」中,高的漏劃分數表示學生的辨別力弱、抑制力弱、記憶力差
(B)「多項度注意力測驗」為初篩工具,以團測方式評量學生之視知覺能力
(C)「麥氏學習障礙評定量表」是在診斷學習障礙-感覺作用、知覺作用、意向作用、符號化及概念化層次的障礙
(D)「學習特徵檢核表」之最大目的在於藉由對學生學習特徵的了解,作為擬定教學方案的依據
答案:登入後查看
統計: A(637), B(600), C(129), D(161), E(0) #224343
統計: A(637), B(600), C(129), D(161), E(0) #224343
詳解 (共 10 筆)
#333270
只有搜到((柯氏國民小學數學成就測驗))
7
0
#657680
是柯氏情緒量表?
1
0
#2870033
柯氏=克氏
1
0
#304443
a錯在哪?
1
0
#282013
不懂ˊˋ
1
0
#2478758
B
測驗功能介紹 | 評量學生在注意力因素中多向度的表現情形,以篩選注意力不足的兒童。 | ||
| 測驗內容介紹 | 分為三個分測驗: 1.選擇性:令受試者依不同的背景顏色圈選不同的水果圖形。 2.分離性:令受試者圈選水果圖形時同時依照主試者的指示圈選數字。 3.持續性:令受試者在測驗的四個階段分別圈選標的刺激圖形。 | ||
| 常模/信效度說明 | 依台灣地理位置及行政區按比例抽取3690名,分別建立小一至小六各年級常模。重測信度係數值介於.82~.90之間,內部一致性係數介在.65~.69。與「學生問題行為檢核表」為效標的同時效度介於.52~.64;學習障礙兒童、輕度智能不足兒童與普通兒童在本測驗之得分兩兩比較,各組之間均達到.01之顯著差異水準。表示本測驗可用以區分普通、學習障礙、輕度智能不足兒童注意力異常的情形。 | ||
| 計分解釋 | 計算各分測驗正確、遺漏和錯誤的個數,再依指導手冊內的公式計算。對照年級常模可得分測驗標準分數(M=10/SD=3),與總分的T分數(M=50/SD=10)與百分等級。 | ||
| 多向度注意力測驗 | |||
| 出版日期 | 1993/04 | 測驗功能 | 注意力評量 |
| 管制等級 | A | 適用對象 | 一年級至六年級 |
| 施測時間 | 40分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 |
1
0
#1102173
搜尋"柯氏注意力測驗"找不太到什麼有用的資料 = ="
0
0