題組內容
金門公司在期末進行實地盤點,並採用零售價法估計期末存貨。本年度各項資料如下表
| 成本 | 零售價 | |
| 期初存貨 | $25,000 | $50,000 |
| 進貨 | 105,000 | 155,000 |
| 進貨退出 | 5,000 | 5,000 |
| 進貨折讓 | 5,000 | 0 |
| 銷貨 | 135,000 | |
| 銷貨退回 | 5,000 | |
| 銷貨折讓 | 100,000 | |
| 期末盤點 | 60,000 |
試求
金門公司在期末進行實地盤點,並採用零售價法估計期末存貨。本年度各項資料如下表
| 成本 | 零售價 | |
| 期初存貨 | $25,000 | $50,000 |
| 進貨 | 105,000 | 155,000 |
| 進貨退出 | 5,000 | 5,000 |
| 進貨折讓 | 5,000 | 0 |
| 銷貨 | 135,000 | |
| 銷貨退回 | 5,000 | |
| 銷貨折讓 | 100,000 | |
| 期末盤點 | 60,000 |
試求