阿摩線上測驗 登入

最新科目

最新試卷

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 07:製作簡易引伸模具、製作簡易複合模具與模具之試模及修整 51-96(2026/01/05 更新)#136180(46題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 07:製作簡易引伸模具、製作簡易複合模具與模具之試模及修整 1-50(2026/01/05 更新)#136179(50題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 06:製作彎形模具與製作簡易連續模具 51-106(2026/01/05 更新)#136178(56題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 06:製作彎形模具與製作簡易連續模具 1-50(2026/01/05 更新)#136177(50題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 05:製作剪切模具與製作下料模具 51-85(2026/01/05 更新)#136176(35題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 05:製作剪切模具與製作下料模具 1-50(2026/01/05 更新)#136175(50題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 04:刀具選用及研磨 51-75(2026/01/05 更新)#136174(25題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 04:刀具選用及研磨 1-50(2026/01/05 更新)#136173(50題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 03:操作沖床、操作送料機、簡易熱處理與熔接 1-65(2026/01/05 更新)#136172(65題)

115年 - 18401 模具-沖壓模具項 乙級 工作項目 02:操作雕刻機(銑床)、操作旋臂鑽床(車床)與操作立式帶鋸機(鉗工) 1-59(2026/01/05 更新)#136171(59題)

最新試題

最新申論題

最新課程

最新主題筆記

最新討論

59.依現行憲法增修條文規定,欲逮捕、拘禁非現行犯之立法委員,於何時應經立法院同意,否則不得逮捕拘禁之?(A)在院內(B)在會期中(C)法未明定(D)在任期內

25 下列何種行政規則,應依行政程序法規定登載於政府公報發布? (A)高雄市政府及所屬各機關員工差勤管理要點 (B)臺北市政府編制對照表 (C)編訂機關檔案保存年限區分表 (D)稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表

16.Gagné於 2020 年提出的 Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT)將天賦/性向及才能/技能分別界定類別,以下敘述何者符合 DMGT 對天賦及才能界定的條件?甲、天賦/性向的資優定義為群體前 3%的優異程度乙、才能/技能的資優定義為群體前 10%的優異程度丙、天賦/性向包含心理特質及身體特質丁、學術能力屬於天賦/性向的範疇(A)甲乙(B)乙丙(C)甲乙丙(D)甲乙丙丁

11. Net primary productivity (NPP) represents (A) Total photosynthetic carbon fixation (B) Energy available to all trophic levels (C) Gross primary productivity minus autotrophic respiration (D) Total ecosystem respiration (E) Standing biomass at equilibrium

12. Despite low nutrient concentrations, open-ocean ecosystems persist because (A) Energy transfer efficiency is unusually high (B) Nutrients are rapidly recycled by consumers and microbes (C) Primary producers have low turnover rates (D) Top-down control eliminates nutrient limitation

13. A sharp reduction in decomposer abundance would most directly disrupt (A) Energy capture by producers (B) Trophic transfer efficiency (C) Nutrient availability for primary producers (D) Predator-prey dynamics (E) Solar energy input