39.下列有關標準化測驗之敘述,何者正確?
(A)常模參照(norm-referenced)測驗無法提供訂定治療目標的資訊
(B)常模參照(norm-referenced)測驗需具備一定水準的心理計量特性
(C)常模參照(norm-referenced)測驗不可以問卷方式進行,以免影響信度及效度
(D)效標參照(criterion-referenced)測驗通常沒有標準施測流程
答案:登入後查看
統計: A(116), B(1085), C(63), D(172), E(0) #1738200
統計: A(116), B(1085), C(63), D(172), E(0) #1738200
詳解 (共 1 筆)
#5545692
| 特性 | 常模參照 | 校標參照 |
| 目的 | 個案表現和常態樣本比較 | 個案表現和各項明確定義活動比較 |
| 內容 | 一般性、包含廣泛能力 | 詳細的、可能包含特定目的或發展 |
| 操作及評分 | 皆標準化操作 | 可能是標準化或是標準化的操作 |
| 心理量測測驗 | 分數常態分佈、可計算平均值、標準差、標準分數 | 分數無常態分佈,個案可能通過或未通過測驗項目 |
| 項目選擇 | 依統計結果選擇項目、可能與功能性技能或治療目標無關 | 選擇具有功能性及發展重要性項目、提供治療目標的必要資訊 |
| ex | BSID-III 、PDMS-2 、BOT-2 、PEDI | PDMS-2、PEDI、HELP、SFA、GMFM |
ㅤㅤ
5
0