43.在沒有乳癌相關家族史、無過去病史,也未出現任何症狀的婦女中,衛生福利部國民健康署推動之乳癌攝影
篩檢是從幾歲開始?
(A)35歲
(B)40歲
(C)45歲
(D)50歲
答案:登入後查看
統計: A(29), B(116), C(375), D(54), E(0) #3260627
統計: A(29), B(116), C(375), D(54), E(0) #3260627
詳解 (共 5 筆)
#7268135
| 項目 | 對象年齡/條件 | 頻率 | 篩檢 |
| 乳癌 | 40-74歲 | 每2年 | 乳房x光攝影篩檢 |
| 子宮頸癌 | 25-29歲 | 每3年 | 子宮頸抹片檢查 |
| 30歲以上 | 每3年 | 每年補助 | |
| 口腔癌 | 30歲以上嚼檳榔(含已戒)或吸菸習慣 | 每2年 | 口腔黏膜檢查 |
| 18歲以上嚼檳榔(含已戒)原住民 | |||
| 大腸癌 | 45-74歲 | 每2年 | 糞便潛血檢查 |
| 40-44歲具家族史 | |||
| 肺癌 | 45-74歲男性 | 每2年 | 低劑量電腦斷層(LDCT) |
| 40-74歲女性有家族史 | |||
| 50-74歲重度吸菸者吸菸史達20包/年以上 |
0
0