47.下列有關「國中教育會考」的敘述,何者有誤?
(A)每年舉辦一次
(B)測驗難度以難易適中為原則
(C)考試的科目和國中基測相同
(D)寫作測驗結果分為精熟、基礎及待加強三個等級
答案:登入後查看
統計: A(558), B(1011), C(3229), D(6834), E(0) #425494
統計: A(558), B(1011), C(3229), D(6834), E(0) #425494
詳解 (共 10 筆)
#667555
寫作測驗評分規準:所謂的評分規準即是給予評閱委員作為評分的準則依據,寫作測驗評分方式採級分制,將學生寫作能力由劣至優區分為一級分至六級分,四級分表示已達一般水準。另外,針對使用詩歌體、完全離題、只有抄題目或說明而完全沒有任何其他可供判斷的內容、空白卷等考生,因無法判斷其寫作能力,給予其零級分。在評分規準中,我們可以看見每一個級分的文章寫作能力表現,評閱委員將依據考生的整體寫作能力表現直接給予整體評分,不單獨分項給分及加總。
131
13
#756559
表1、教育會考與國中基測比較表
節錄自 國中教育會考宣導網站 http://www.cap.ntnu.edu.tw/background.html
| 項目 | 教育會考 | 國中基測 |
|---|---|---|
| 法源依據 | 國民小學及國民中學學生成績評量準則 | 高級中等學校多元入學招生辦法 |
| 功能 | 1.可使每一位國三學生、教師、學校、家長、主管機關瞭解學生學習品質,並為下一學習階段(高中、高職或五專)作好必要的準備。 2.國中可參酌國中教育會考評量結果,提供學生升學選擇之建議,輔導學生適性入學。 3.可作為高中、高職及五專新生學習輔導參據。 | 1.高中、高職及五專多元入學管道的重要依據,主要為測量國三學生各學習領域的基本能力。 2.測驗分數可作為申請入學、甄選入學或登記分發入學的依據。 |
| 施測對象 | 全體國三學生 | 全體國三學生 |
| 辦理時間 | 預定自民國103年起每年5月舉辦1次 | 民國90年-100年每年舉辦2次; 民國101年改為舉辦1次 |
| 命題 依據 | 國民中小學九年一貫課程綱要能力指標 | 國民中小學九年一貫課程綱要能力指標 |
| 科目 | 國文、英語(加考聽力)、數學(加考非選擇題型)、社會、自然及寫作測驗 | 國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗 |
| 題型 | 選擇題與非選擇題型 | 選擇題型 |
| 測驗難度 | 難易適中 | 中等偏易 |
| 計分方式 | 標準參照 | 常模參照 |
| 結果呈現 | 國文、英語、數學、社會及自然評量結果分為精熟、基礎及待加強3個等級;寫作測驗分為一至六級分。 | 除寫作測驗為標準參照之六級分制外,其餘均以量尺分數計算(5科最高分為80分,寫作測驗12分,總分為412 |
80
0
#873705
| 項目 | 國中教育會考 | 國民中學學生基本學力測驗 |
| 法源依據 | 國民小學及國民中學學生成績評量準則 | 高級中等學校多元入學招生辦法 |
| 功能 |
|
|
| 施測對象 | 全體國三學生 | 全體國三學生 |
| 辦理時間 | 預定自民國103年起每年5月舉辦1次 | 民國90年-100年每年舉辦2次; 民國101年改為舉辦1次 |
| 命題依據 | 國民中小學九年一貫課程綱要能力指標 | 國民中小學九年一貫課程綱要能力指標 |
| 科目 | 國文、英語(加考聽力)、數學(加考非選擇題型)、社會、自然及寫作測驗 | 國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗 |
| 題型 | 選擇題與非選擇題型 | 選擇題型 |
| 測驗難度 | 難易適中 | 中等偏易 |
| 計分方式 | 標準參照 | 常模參照 |
| 結果呈現 | 國文、英語、數學、社會及自然評量結果分為精熟、基礎及待加強3個等級;寫作測驗分為一至六級分。 | 高級中等學校多元入學招生辦法 |
註:英語科聽力題及數學科非選擇題,在103年不納入成績計算,104年起正式採計。
26
0
#673122
可是B的答案也不完全對阿~~會考題目是「難易適中但偏難」,基測是「難度適中但偏易」阿...
24
0
#1176550
作文分為一至六級,科目加考英聽與數學非選題,考試範圍相同
20
0
#741260
基測是中間偏易 會考是中間偏難 出題的人是有沒有用心?
19
0
#667065
我沒看到(D)選項有「寫作測驗」,考試的時候真的不能貪快呀!
14
3
#666819
寫作測驗目的是期望透過各類寫作類型,評量國中畢業學生表達見聞與思想的能力,其中包含立意取材、結構組織、遣詞造句及標點符號等寫作能力。寫作測驗的評分等級,請參考下表「寫作測驗評分規準一覽表」。
| 級分 | 評分規準 | |
|---|---|---|
| 六級分 | 六級分的文章是優秀的,這種文章明顯具有下列特徵: | |
| 立意取材 | 能依據題目及主旨選取適切材料,並能進一步闡述說明,以凸顯文章的主旨。 | |
| 結構組織 | 文章結構完整,脈絡分明,內容前後連貫。 | |
| 遣詞造句 | 能精確使用語詞,並有效運用各種句型使文句流暢。 | |
| 錯別字、格式與標點符號 | 幾乎沒有錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤。 | |
| 五級分 | 五級分的文章在一般水準之上,這種文章明顯具有下列特徵: | |
| 立意取材 | 能依據題目及主旨選取適當材料,並能闡述說明主旨。 | |
| 結構組織 | 文章結構完整,但偶有轉折不流暢之處。 | |
| 遣詞造句 | 能正確使用語詞,並運用各種句型使文句通順。 | |
| 錯別字、格式與標點符號 | 少有錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤,但並不影響文意的表達。 | |
| 四級分 | 四級分的文章已達一般水準,這種文章明顯具有下列特徵: | |
| 立意取材 | 能依據題目及主旨選取材料,尚能闡述說明主旨。 | |
| 結構組織 | 文章結構大致完整,但偶有不連貫、轉折不清之處。 | |
| 遣詞造句 | 能正確使用語詞,文意表達尚稱清楚,但有時會出現冗詞贅句;句型較無變化。 | |
| 錯別字、格式與標點符號 | 有一些錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤,但不至於造成理解上太大的困難。 | |
| 三級分 | 三級分的文章在表達上是不充分的,這種文章明顯具有下列特徵: | |
| 立意取材 | 嘗試依據題目及主旨選取材料,但選取的材料不甚適當或發展不夠充分。 | |
| 結構組織 | 文章結構鬆散;或前後不連貫。 | |
| 遣詞造句 | 用字遣詞不太恰當,或出現錯誤;或冗詞贅句過多。 | |
| 錯別字、格式與標點符號 | 有一些錯別字,及格式、標點符號運用上的錯誤,以致造成理解上的困難。 | |
| 二級分 | 二級分的文章在表達上呈現嚴重的問題,這種文章明顯具有下列特徵: | |
| 立意取材 | 雖嘗試依據題目及主旨選取材料,但所選取的材料不足,發展有限。 | |
| 結構組織 | 文章結構不完整;或僅有單一段落,但可區分出結構。 | |
| 遣詞造句 | 遣詞造句常有錯誤。 | |
| 錯別字、格式與標點符號 | 不太能掌握格式,不太會使用標點符號,錯別字頗多。 | |
| 一級分 | 一級分的文章在表達上呈現極嚴重的問題,這種文章明顯具有下列特徵: | |
| 立意取材 | 僅解釋題目或說明;或雖提及文章主題,但材料過於簡略或無法選取相關材料加以發展。 | |
| 結構組織 | 沒有明顯的文章結構;或僅有單一段落,且不能辨認出結構。 | |
| 遣詞造句 | 用字遣詞極不恰當,頗多錯誤;或文句支離破碎,難以理解。 | |
| 錯別字、格式與標點符號 | 不能掌握格式,不會運用標點符號,錯別字極多。 | |
| 零級分 | 使用詩歌體、完全離題、只抄寫題目或說明、空白卷。 | |
13
0