58. 教師於觀察幼兒行為時先下定義,並設計一套系統以進行描述及編碼,而後等待事件發生;
此為何種觀察法?
(A) 修正法
(B) 時間取樣法
(C) 事件取樣法
(D) 敘事記錄法
答案:登入後查看
統計: A(12), B(43), C(306), D(43), E(0) #3241303
統計: A(12), B(43), C(306), D(43), E(0) #3241303
詳解 (共 1 筆)
#6112335
| 項目 | 樣本記錄法(Specimen Record) | 敘事記錄法(Narrative Recording) | 軼事記錄法(Anecdotal Record) | 事件取樣法(Event Sampling) | 時間取樣法(Time Sampling) |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀察重點 | 全面觀察特定時間內所有行為 | 觀察並敘述一段完整活動歷程 | 記錄特定、有意義的事件片段 | 特定行為每次出現的情境與反應 | 每隔固定時間紀錄當下是否出現特定行為 |
| 紀錄對象 | 單一個體,全面紀錄 | 可以是單人或多人互動 | 單人或多人 | 單人或多人 | 通常單一個體或多名對象的特定行為 |
| 是否連續記錄? | ✅ 是 | ✅ 是 | ❌ 否 | ❌ 否 | ✅ 是(依時間點記錄) |
| 是否針對特定行為? | ❌ 否,記錄所有行為 | ❌ 否(但可能聚焦某個主題) | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 是 |
| 是否有固定觀察時間? | ✅ 有(如20分鐘) | ⭕ 視活動長短決定 | ❌ 沒有,行為出現時記錄 | ❌ 沒有,行為出現時記錄 | ✅ 有,如每5分鐘一次 |
| 是否可做量化統計? | ❌ 較難 | ❌ 較難 | ⭕ 可簡單統整次數 | ✅ 可,適合分析頻率與誘因 | ✅ 可,用於統計行為比率或持續性 |
| 用途與優勢 | 全面、深入了解行為模式 | 呈現完整互動脈絡 | 快速記錄發展亮點或問題 | 分析特定行為的原因與頻率 | 了解特定行為出現的頻率與持續時間,效率高 |
| 資料型態 | 純文字敘述 | 純文字敘述 | 精簡文字 | 結構化表格 + 敘述 | 勾選表格 + 敘述(可視需要) |
5
0