(1)壓克力部門:
| 上半年 | 下半年 | |
| 基礎紅利 | $462,000*2%=$9,240 | $440,000*2%=$8,800 |
| 重置成本 | ($462,000*1.5%)-$11,500=($4,570) | ($440,000*1.5%)-$11,000=($4,400) |
| 及時送達 | - | $2,000 |
| 銷貨退回 | [($4,200,000*1.5%)-$84,000]*50%=($10,500) | [($4,400,000*1.5%)-$70,000]*50%=($2,000) |
| 紅利金額 | 紅利金額<$0,故紅利金額為$0 | $4,400 |
塑膠部門:
| 上半年 | 下半年 | |
| 基礎紅利 | $342,000*2%=$6,840 | $406,000*2%=$8,120 |
| 重置成本 | ($342,000*1.5%)-$6,000=($870) | ($406,000*1.5%)-$8,000= ($1,910) |
| 及時送達 | $5,000 | - |
| 銷貨退回 | [($2,850,000*1.5%)-$44,750]*50%=($1,000) | $2,900,000*1.5%>$42,500,故增加$3,000 |
| 紅利金額 | $9,970 | $9,210 |