14. 下列作法何者能使公司之資產報酬率(ROA)提高(各作法為獨立情況)? 甲、降低營業費用率;
乙、提高資產使用率;丙、降低負債利率
(A)僅甲、乙
(B)僅甲、丙
(C)僅乙、丙
(D)甲、乙、丙
答案:登入後查看
統計: A(357), B(44), C(23), D(312), E(0) #3142065
統計: A(357), B(44), C(23), D(312), E(0) #3142065
詳解 (共 3 筆)
#6401896
| 比較項目 | 資產報酬率(ROA) | 權益報酬率(ROE) |
|---|---|---|
| 公式 | [稅後淨利+利息費用(1−稅率)]/總資產 | 稅後淨利/股東權益 |
| 衡量重點 | 公司「整體資產」的運用效率 | 股東「權益資金」的報酬表現 |
| 重視對象 | 所有資金的提供者(含債權人與股東) | 只重視股東的報酬效率 |
| 是否受負債影響 | 不顯著(會加回利息費用,排除財務槓桿效果) | 顯著(槓桿越高,ROE 可能越高) |
| 受利率變化影響 | 影響小(因利息費用加回後效果有限) | 影響大(利息費用會影響稅後淨利) |
| 改善方法 | - 降低營運成本 - 提高資產周轉 - 增加利潤 | - 提高槓桿(但風險高) - 增加利潤 - 提升資產報酬率(間接影響) |
| 適合評估對象 | 總體營運效率、比較不同規模公司 | 股東報酬衡量、股東投資價值分析 |
-
ROA 看公司經營「整體資產」的效率(與公司整體營運有關)
-
ROE 看「股東」的投資報酬率(與股東權益有關,受負債高低影響)
2
0