21•試求P=
之穩定狀態機率:
(A) π 1 = 0.5, π 2 =0.25, π 3 =0.25
(B)π1 =0.3,π2 = 0.2,π 3 = 0. 5
(C) π 1 = 0.5, π 2 =0.35, π 3 =0.15
(D) π1 = 0.5, π 2 = 0.4,π3 =0.1
(A) π 1 = 0.5, π 2 =0.25, π 3 =0.25
(B)π1 =0.3,π2 = 0.2,π 3 = 0. 5
(C) π 1 = 0.5, π 2 =0.35, π 3 =0.15
(D) π1 = 0.5, π 2 = 0.4,π3 =0.1
答案:登入後查看
統計: A(2), B(1), C(1), D(0), E(0) #1093333
統計: A(2), B(1), C(1), D(0), E(0) #1093333