39 下列有關行政院衛生署對成年人午餐建議量之敘述,何者正確?
(A) 女性 600-700 大卡,主食類宜 5-6 份
(B) 女性 700-800 大卡,主食類宜 6-7 份
(C) 男性 700-800 大卡,主食類宜 6-7 份
(D) 男性 800-900 大卡,主食類宜 7-8 份
答案:登入後查看
統計: A(62), B(86), C(67), D(192), E(0) #593245
統計: A(62), B(86), C(67), D(192), E(0) #593245
詳解 (共 2 筆)
#6526814
AI詳解:Xai
行政院衛生署對成年人午餐建議量(以成年人每日所需三等分,依性別分配)
| 性別 | 午餐建議熱量 (大卡) | 主食類建議份數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 女性 | 600-700 | 4-5 | 依每日約1800大卡分配 |
| 男性 | 800-900 | 7-8 | 依每日約2400大卡分配 |
-
主食類一份約等於一碗飯的1/4~1/3(參考國健署2019食物代換表)。
-
主食類份數是以「全穀雜糧類」份數計算。
解析
| 說明 | 正確性 | |
|---|---|---|
| (A) | 女性 600-700大卡,主食類6-7份。熱量正確,但主食類份數略高。 | ✘ |
| (B) | 女性 700-800大卡,主食類6-7份。熱量稍高,主食類份數偏高。 | ✘ |
| (C) | 男性 700-800大卡,主食類6-7份。熱量偏低,主食類份數略低。 | ✘ |
| (D) | 男性 800-900大卡,主食類7-8份。符合建議,正確。 | ✔ |
但選項(A)其實也有參考依據,不過以衛生福利部近年主推的「男性午餐 800-900大卡、7-8份主食」作為最新考題答案依據。
(來源:國民健康署、2019食物代換表)
食物份數標準
| 食物類別 | 1份代表 | 熱量 |
|---|---|---|
| 全穀雜糧類 | 飯1/4碗或麵60g | 70大卡 |
| 蔬菜類 | 100g (生重) | 25大卡 |
| 豆魚蛋肉類 | 豆腐1/2塊或魚肉35g | 55-120大卡(視脂肪量) |
| 水果類 | 蘋果小1顆、香蕉半根 | 60大卡 |
| 油脂與堅果類 | 1茶匙植物油、花生仁 | 45大卡 |
| 乳品類 | 牛奶240ml | 150大卡(全脂) |
國考常考方向
-
必考:午餐熱量、主食類份數分配。
-
出題常見陷阱:份數和熱量易混淆,尤其男女生標準不同。
-
解題技巧:背熟性別、餐次與主食類份數即可!
一、午餐建議量實例菜單設計
(以男性 800-900大卡、主食7-8份為例)
| 食物類別 | 建議份數 | 實際菜單範例 | 換算分量說明 |
|---|---|---|---|
| 全穀雜糧類 | 7-8 | 白飯2碗(320g) | 1碗飯約等於4份主食(320g/2=160g/碗) |
| 豆魚蛋肉類 | 2 | 燙雞胸肉70g | 1份=35g,2份=70g |
| 蔬菜類 | 3 | 青江菜100g+胡蘿蔔50g+花椰菜50g | 1份=100g,共3份 |
| 水果類 | 1 | 蘋果小1顆或芭樂半顆 | 1份=約120g,可參考食物代換表 |
| 油脂與堅果類 | 1.5 | 炒菜用植物油1.5茶匙 | 1份=1茶匙(5g),1.5份=7.5g |
| 乳品類 | 1 | 低脂牛奶240ml | 1份=240ml |
合計熱量:約870大卡(實際熱量依製作方式略有不同)
午餐建議量實例菜單(表格比較版)
| 菜色 | 食物代換份數 | 食材及重量 | 熱量估算(大卡) |
|---|---|---|---|
| 白飯 | 8 | 320g(2碗) | 560 |
| 燙雞胸肉 | 2 | 70g | 110 |
| 炒青江菜 | 1 | 100g | 25 |
| 燙胡蘿蔔 | 1 | 100g | 25 |
| 花椰菜 | 1 | 100g | 25 |
| 蘋果 | 1 | 120g(小1顆) | 60 |
| 植物油 | 1.5 | 7.5g(炒菜用) | 68 |
| 低脂牛奶 | 1 | 240ml | 120 |
| 總計 | 約933 |
二、食物代換份數實務操作
原則:同一類食物可依營養成分互相替換,但份數要精準。以下為常用換算:
| 食物類別 | 1份代表 | 可互換範例 |
|---|---|---|
| 全穀雜糧類 | 1/4碗飯、1片吐司、1/2碗粥 | 1/4碗白飯 ≈ 1片吐司 ≈ 1/2碗稀飯 |
| 豆魚蛋肉類 | 雞蛋1顆、雞胸肉35g、豆腐1/2塊 | 1顆蛋 ≈ 雞胸肉35g ≈ 嫩豆腐1/2塊 |
| 蔬菜類 | 100g生重 | 任意蔬菜100g可互換 |
| 水果類 | 蘋果小1顆、芭樂半顆、香蕉半根 | 蘋果小1顆 ≈ 芭樂半顆 ≈ 香蕉半根 |
| 油脂類 | 植物油1茶匙、花生仁10粒 | 1茶匙油 ≈ 花生仁10粒 |
| 乳品類 | 240ml牛奶、起司2片 | 1杯牛奶 ≈ 2片起司(依2019代換表) |
【2019食物代換表常見主食互換】
| 1份主食 | 重量 | 換算說明 |
|---|---|---|
| 白飯 | 40g | 1/4碗 |
| 麵條 | 60g | 1/4碗 |
| 吐司 | 30g | 1/2~1/3片 |
| 饅頭 | 30g | 1/6個 |
食物代換操作實例
-
假設:想用烏龍麵替換白飯2碗(8份主食)
-
1份主食=60g烏龍麵(熟),8份=480g烏龍麵
-
換成烏龍麵午餐要吃約480g熟麵才等於2碗飯的主食量!
-
-
假設:雞胸肉吃不夠,要改用豆腐
-
2份豆魚蛋肉=雞胸肉70g=嫩豆腐1盒(140g)
-
補充小技巧
-
同類等份、熱量相近、營養素分布相近才可代換。
-
遇到減重、三高或腎病患須再細分高/低脂、高/低蛋白質份數,操作依指示微調。
0
0