41. 資本市場線上,在市場投資組合之左下方的投資組合,其投資於市場投資組合之權重為:
(A)等於 100%
(B)大於 100%
(C)在 0 與 100%之間
(D)小於 0
答案:登入後查看
統計: A(19), B(21), C(577), D(74), E(0) #3142042
統計: A(19), B(21), C(577), D(74), E(0) #3142042
詳解 (共 3 筆)
#6399950
| 位置 | 投資策略 | 組合特性 |
|---|---|---|
| CML 左側(低風險區) | 無風險資產 + 部分市場投資組合 | 保守型配置,低風險低報酬 |
| CML 通過點(正中央) | 全部資金投資於市場投資組合 | 最基準投資組合 |
| CML 右側(高風險區) | 貸款槓桿投資於市場投資組合 | 積極型配置,放大風險與報酬 |
1
0
#6399952
| 位置 | 投資策略 | 組合特性 |
|---|---|---|
| CML 左側(低風險區) | 無風險資產 + 部分市場投資組合 | 保守型配置,低風險低報酬 |
| CML 通過點(正中央) | 全部資金投資於市場投資組合 | 最基準投資組合 |
| CML 右側(高風險區) | 貸款槓桿投資於市場投資組合 | 積極型配置,放大風險與報酬 |
0
0
#6399953
| 位置 | 投資策略 | 組合特性 |
|---|---|---|
| CML 左側(低風險區) | 無風險資產 + 部分市場投資組合 | 保守型配置,低風險低報酬 |
| CML 通過點(正中央) | 全部資金投資於市場投資組合 | 最基準投資組合 |
| CML 右側(高風險區) | 貸款槓桿投資於市場投資組合 | 積極型配置,放大風險與報酬 |
0
0